453004河北省文物考古研究院 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1693.17 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 7490.00 | 五、教育支出 | |
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | 1417.47 | |
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 7837.27 | |
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 10.00 | 九、社会保险基金支出 | |
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 |
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 9193.17 | 本年支出合计 | 9254.74 |
32 | 上年结转结余 | 61.57 | 年终结转结余 | |
33 | 收入总计 | 9254.74 | 支出总计 | 9254.74 |
单位预算收入总表
453004河北省文物考古研究院 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 9254.74 | 9193.17 | 1693.17 | 7490.00 | 10.00 | 61.57 | |||||
2 | 206 | 科学技术支出 | 1417.47 | 1417.47 | 1231.17 | 176.30 | 10.00 | |||||
3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1417.47 | 1417.47 | 1231.17 | 176.30 | 10.00 | |||||
4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1417.47 | 1417.47 | 1231.17 | 176.30 | 10.00 | |||||
5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7837.27 | 7775.70 | 462.00 | 7313.70 | 61.57 | |||||
6 | 20702 | 文物 | 7837.27 | 7775.70 | 462.00 | 7313.70 | 61.57 | |||||
7 | 2070204 | 文物保护 | 7837.27 | 7775.70 | 462.00 | 7313.70 | 61.57 |
单位预算支出总表
453004河北省文物考古研究院 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 9254.74 | 1417.47 | 7837.27 | ||||
2 | 206 | 科学技术支出 | 1417.47 | 1417.47 | ||||
3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1417.47 | 1417.47 | ||||
4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1417.47 | 1417.47 | ||||
5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7837.27 | 7837.27 | ||||
6 | 20702 | 文物 | 7837.27 | 7837.27 | ||||
7 | 2070204 | 文物保护 | 7837.27 | 7837.27 |
单位预算财政拨款收支总表
453004河北省文物考古研究院 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1693.17 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 1231.17 | 1231.17 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 523.57 | 523.57 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 1693.17 | 本年支出合计 | 1754.74 | 1754.74 | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 61.57 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | 61.57 | |||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 1754.74 | 支出总计 | 1754.74 | 1754.74 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
453004河北省文物考古研究院 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1754.74 | 1231.17 | 523.57 | |
2 | 206 | 科学技术支出 | 1231.17 | 1231.17 | |
3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1231.17 | 1231.17 | |
4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1231.17 | 1231.17 | |
5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 523.57 | 523.57 | |
6 | 20702 | 文物 | 523.57 | 523.57 | |
7 | 2070204 | 文物保护 | 523.57 | 523.57 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表表
453004河北省文物考古研究院 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1231.17 | 1153.24 | 77.93 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1050.37 | 1050.37 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 319.92 | 319.92 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.13 | 55.13 | |
5 | 30107 | 绩效工资 | 211.79 | 211.79 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.46 | 74.46 | |
7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.30 | 36.30 | |
8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 52.13 | 52.13 | |
9 | 30113 | 住房公积金 | 60.30 | 60.30 | |
10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 240.34 | 240.34 | |
11 | 302 | 商品和服务支出 | 77.93 | 77.93 | |
12 | 30227 | 委托业务费 | 54.16 | 54.16 | |
13 | 30228 | 工会经费 | 9.31 | 9.31 | |
14 | 30229 | 福利费 | 6.64 | 6.64 | |
15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.82 | 7.82 | |
16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.87 | 102.87 | |
17 | 30301 | 离休费 | 12.11 | 12.11 | |
18 | 30302 | 退休费 | 35.50 | 35.50 | |
19 | 30305 | 生活补助 | 1.62 | 1.62 | |
20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.64 | 53.64 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
453004河北省文物考古研究院 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
453004河北省文物考古研究院 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
453004河北省文物考古研究院 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | 一、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 其中:公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示
河北省文物考古研究院2021年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省文物考古研究院2021年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)承担全省地下文物的考古调查、勘探、发掘及研究工作;
(二)按照有关规定做好发掘文物和调查文物移交前的保管工作;
(三)负责工程建设中的文物考古及相关保护工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
河北省文物考古研究院 | 事业 | 正处(县)级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。河北省文物考古研究院的收支包含在单位预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2021年预算收入9254.74万元,其中一般公共预算拨款1693.17万元,其他来源收入(单位资金)7500万元,上年结转61.57万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省文物考古研究院预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算9254.74万元,其中基本支出1417.47万元,包括人员经费1153.24万元和日常公用经费264.23万元,项目支出7837.27万元,主要为河北定县汉简保护修复项目300万元,河北省早期长城勘察53万元,冀西北(坝下)地区新石器遗址考古调查59万元,考古发掘勘探专项业务费2900万元,考古发掘专项费4413.7万元,鹿泉文物整理基地及泥河湾研究中心运行经费50万元。
3、比上面增减情况
2021年预算收支安排9254.74万元,较2020年预算增加5606.89万元,其中:基本支出增加157.34万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加5449.55万元,主要为使用其他来源收入安排的支出。
三、机关运行经费安排情况
2021年,我单位运行经费安排264.23万元,主要用于办公费、水费、电费、网络运维费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年,我单位财政拨款“三公”经费预算为0,其中因公出国(境)费为0;公务用车购置及运维费为0(其中:公务用车购置费为0,公务用车运维费为0);公务接待费为0。与2020年相比持平,无增减变化。
五、预算绩效信息
1、河北定县汉简保护修复绩效目标表
绩效目标 | 1.遵照文物保护原则和依据器物的原状进行保护修复,部分恢复该批器物所特有的物理性能。 2.红外摄影或扫描进行信息提取,建立图像数据库。 3.建立规范的文物修复档案,资料记录完整、详细、真实。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 竹简修复数量 | 完成3900枚竹简的保护修复和信息提取 | 3900件/套 | 根据该批文物出土后的实际保存状况、病害类型和分布情况 |
质量指标 | 信息提取、修复档案质量 | 文物得到有效可靠保护,信息得以完整清晰提取,修复档案规范详实 | ≥100% | 根据设计方案 | |
时效指标 | 工作按时完成 | 上半年完成1900件,下半年完成2000件 | ≤15天 | 根据工作方案及批准文件 | |
成本指标 | 每件成本 | 每件成本控制为770元 | ≤770元 | 根据经费核定标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 加强竹简保护宣传利用 | 汉简保存状况稳定向好,达到展出要求; 信息提取为进一步深入研究和弘扬传统文化奠定基础。 | 10年 | 根据遗产日、博物馆日等定期开放、应约开放情况。 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业内专家评价 | 通过专家验收 | 100% | 根据业内通行的验收标准 |
2、冀西北(坝下)地区新石器遗址考古调查绩效目标表
绩效目标 | 1.通过对冀西北坝下重点区域的考古调查和复查,初步了新石器时代遗址的分布地点、面积、保存状况、文化内涵、学术价值等信息,力争能够获得新的发现和突破,为构建科学有效的研究体系积累必需的基础资料 。 2.通过对李三虎遗址等的考古勘探,了解遗址的埋藏状况、分布范围、聚落布局等。 3.通过标本鉴定等,研究遗址的确切年代、生业、环境等信息。 4.完成考古调查工作报告编制,为冀西北坝上地区新石器深入的考古研究、文物保护和利用系统积累基础资料。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 考古复查面积 | 对坝下已发现的20处新石器时代遗址分布范围、时代、文化面貌进行进一步的研判涉及的面积数。 | 100平方公里
| 根据工作方案及批准文件 |
数量指标 | 考古勘探面积 | 根据调查结果选择重点遗址(如李三虎遗址等)进行考古勘探 | 40000平方米
| 根据工作方案及批准文件 | |
数量指标 | 考古调查面积 | 对冀西北坝下地区择重点区域进行考古调查的面积 | 200平方公里 | 根据工作方案及批准文件 | |
数量指标 | 测试鉴定样本数量 | 开展环境、绝对年代研究的动植物等标本数 | ≥5个
| 根据工作方案及批准文件 | |
数量指标 | 考古测绘数量 | 对调查的重点遗址、重点区域进行全面测绘标注文物总图数量 | 1副 | 根据工作方案及批准文件 | |
数量指标 | 编制调查工作报告 | 汇总整理调查、勘探资料形成文字报告 | 1项 | 根据工作方案及批准文件 | |
质量指标 | 项目竣工验收通过 | 项目(图纸、文字、影像资料)验收通过 | 100% | 根据《田野考古操作规程》和“验收办法” | |
时效指标 | 工作按时 | 实际工作按工作计划的时间节点完成工作。具体为,2021年5-7月,开展田野考古调查工作,2021年6-9月选取重点遗址开展考古勘探工作,2021年12月底完成测绘、测试鉴定送样、调查报告编制等工作,共计240天。 | ≤240天 | 根据《田野考古操作规程》和“验收办法” | |
成本指标 | 成本控制率 | 考古调查包括的人员补助、住宿、交通等综合成本 | ≤59 万元 | 根据年度工作计划,经费批准文件和相关办法 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 带动短期劳动就业 | 能提供短期就业机会 | ≥4个 | 根据工作方案及批准文件 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考古研究领域满意度 | 获得考古行业内满意度不低于95% | ≥95% | 根据意见反馈 |
3、河北省早期长城勘察绩效目标表
绩效目标 | 1.通过勘察2009-2010年河北省早期长城资源调查中年代、性质存在疑问的长城,订正认定的错误。为正确认识、研究、保护长城提供准确、科学基础。 2.通过调查当年因故未能进行调查的段落,调查新发现的长城线索,以丰富早期长城资料,促进早期长城研究。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 调查面积 | 对燕南长城、中山长城、赵南长城进行调查 | ≥400平方米 | 根据工作方案及批准文件 |
数量指标 | 勘探面积 | 对长城墙体消失段、关堡、障城进行勘探 | ≤20000平方米 | 根据工作方案及批准文件 | |
数量指标 | 编制调查工作报告 | 汇总整理调查、勘探资料形成文字报告 | 1册 | 根据工作方案及批准文件 | |
质量指标 | 项目竣工验收通过 | 项目(图纸、文字、影像资料)验收通过 | 通过 | 根据《田野考古操作规程》和“验收办法” | |
时效指标 | 工作按时完成 | 2021年7月底完成调查,2021年9月底完成勘探。2021年12月底完成资料整理。 | 2021年12月31日 | 根据工作方案 | |
成本指标 | 成本控制率 | 调查成本控制在80%,勘探成本控制在20%,上下浮动10%。 | ≤100% | 根据经费批准文件和相关办法 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 长城年代、性质得到确定 | 将工作内容、过程、重要意义向长城沿县文物部门业务人员进行宣讲,促进长城的科学保护、管理。 | 人次 | 根据满意度评测 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考古研究领域满意度 | 获得获得行业内认同的比率 | ≤100% | 根据满意度评测 |
4.省文物研究所库房消防改造工程绩效目标表(上年结转)
绩效目标 | 1.完成全部报警设施改造。 2.完成全部消防喷淋改造。 3.完成全部消防水路改造。 4.完成全部消防外线改造。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 报警设施改造数量 | 完成火灾自动报警装置改造工程数量 | 1项 | 年度工作计划 |
数量指标 | 通风排烟设备改造数量 | 完成通风排烟设施升级改造工程数量 | 1项 | 年度工作计划 | |
数量指标 | 土建工程数量 | 完成防火门窗、设备房防火改造等土建工程数量 | 1项 | 年度工作计划 | |
数量指标 | 消防喷淋改造数量 | 完成消防喷淋设施升级改造工程的数量 | 1项 | 年度工作计划 | |
成本指标 | 工程招标总价 | 扣除设计费、监理费后的招投标总价 | ≤201万元 | 招投标文件 | |
质量指标 | 工程完成率 | 完成工程量与工程总量的比率 | ≥98% | 年度工作计划 | |
质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的工程量与总完工量的比率 | ≥98% | 年度工作计划 | |
质量指标 | 按时完工率 | 实际按时完成的工程量与计划按时完成工作量的比率 | ≥99% | 年度工作计划 | |
时效指标 | 工程完成时间 | 安消防升级改造的完工时间 | 2021年3月底前 | 年度工作计划 | |
效果指标 | 可持续影响指标 | 项目可使用年限 | 消防设施最多可使用年限 | ≥5年 | 行业标准 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家及同行满意度 | 对工程质量及使用的满意度 | ≥95% | 工程验收报告 |
5.张家口市崇礼区邓漕沟梁遗址考古发掘绩效目标表(上年结转)
绩效目标 | 1.通过发掘深入研究文化面貌和遗址分期。 2.通过考古发掘获得更多遗迹(房址、环壕、城墙等)、遗物、生业、年代等数据资料,进一步了解大水沟遗址内部聚落布局、功能分区、边界形态、确切年代。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 考古调查面积 | 对遗址本体及周边进行考古调查的面积 | 1平方公里 | 根据批准的工作计划 |
数量指标 | 考古勘探面积 | 对发掘区域外围进行勘探。 | ≥1000平方米 | 根据批准的工作计划 | |
数量指标 | 考古发掘面积 | 实现500平方米的发掘目标。 | 500平方米 | 根据批准的工作计划 | |
数量指标 | 采集标本数量 | 对发掘过程中陶器、石器、骨器等标本采集到室内做研究,做到应采尽采。 | ≥0个 | 根据批准的工作计划 | |
数量指标 | 标本检测数量 | 开展环境、绝对年代研究的动植物等标本数。 | ≥0个 | 根据批准的工作计划 | |
数量指标 | 遗迹建模数量 | 对重点遗迹单位进行三维建模存档、研究,做到典型遗迹悉数都要建模。 | ≥0个 | 根据批准的工作计划 | |
数量指标 | 考古测绘量 | 对发掘区及周边重点区域进行全面测绘标注文物总图,并标注挂图。 | 1副 | 根据批准的工作计划 | |
数量指标 | 登录田野考古综合业务平台 | 遗址的整个发掘过程、全部的数据采集都要采用田野考古综合业务平台。 | 100% | 根据批准的工作计划 | |
数量指标 | 编制发掘工作报告 | 汇总整理调查、勘探资料形成文字报告 | 1项 | 根据批准的工作计划 | |
质量指标 | 项目完工验收通过次数 | 项目完成后,省文物局组织专家评审。 | 1次 | 根据《田野考古操作规程》 | |
质量指标 | 登录田野考古综合业务平台合格率 | 遗址的整个发掘过程、全部的数据采集都要采用田野考古综合业务平台,而且各项数据都要符合“平台”的规范要求。 | 100% | 《田野考古操作规程》等技术规范文件 | |
质量指标 | 图纸、照片、记录质量合格率 | 全部数据资料符合技术规范要求所占的比率。 | ≥95% | 根据《田野考古操作规程》 | |
质量指标 | 遗迹建模合格率 | 对重点遗迹单位进行三维建模存档、研究,做到典型遗迹悉数都要建模,且质量全部要符合相关技术规范要求比率。 | 100% | 根据《田野考古操作规程》 | |
质量指标 | 标本采集达标率 | 采集的标本必须具有典型的科学研究价值,其所占全部采集标本的比重。 | 100% | 根据《田野考古操作规程》 | |
成本指标 | 成本控制量 | 实际支出成本不得超过财政结转资金23万元。 | ≤23万元 | 根据国家文物局下拨经费 | |
时效指标 | 工作计划按时完成率 | 最终实际完成工作时间与工作计划的时间节点相一致。 | 100% | 根据批准的工作计划 | |
效果指标 | 生态效益指标 | 利于古遗存生态环境保护 | 调查、勘探、发掘客观上有利于保护遗址本体及周边生态环境数量 | ≥0平方米 | 根据批准的工作计划 |
社会效益指标 | 利于保护历史文脉 | 认识新发现的遗址价值和数量对弘扬历史文脉的影响力进一步显现 | 进一步影响 | 根据与历史相比 | |
社会效益指标 | 提高地方知名度 | 促进对邓槽沟梁遗址文化面貌的认识,提升区域知名度。 | 进一步影响 | 根据实际报道 | |
经济效益指标 | 带动短期劳动就业增收 | 能提供短期就业机会,增加劳动者收入。 | ≥20人 | 根据批准的工作计划 | |
可持续影响指标 | 项目持续发挥作用程度 | 对张家口地区史前文化研究有持续影响的时限 | 持续 | 根据经验和实际效果 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考古研究领域满意度 | 获得获得行业内认同的比率。 | ≥95% | 根据满意度评测 |
服务对象满意度指标 | 当地文化主管部门满意度 | 认可发掘工作 | ≥95% | 根据满意度评测 | |
服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | 提升文化自信心 | ≥95% | 根据满意度评测 |
六、政府采购预算情况
2021年,河北省文物考古研究院安排政府采购预算3246.48万元。
单位政府采购预算
453004河北省文物考古研究院 | 单位:万元 | |||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年单位预算安排资金) | ||||||
项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | |||||
合 计 | 3246.48 | 314.16 | 2932.32 | |||||||||
日常公用经费 | 264.23 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 | 3.60 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 17 | 0.55 | 9.35 | 9.35 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 木制床类 | A060104 | 套 | 9 | 0.16 | 1.44 | 1.44 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 套 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 木质柜类 | A060501 | 套 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 保险柜 | A060502 | 套 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 其他柜类 | A060599 | 套 | 15 | 0.09 | 1.35 | 1.35 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 其他柜类 | A060599 | 套 | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 其他柜类 | A060599 | 套 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 基础环境运维服务 | C020601 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 其他车辆维修和保养服务 | C050399 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1 | 54.16 | 54.16 | 54.16 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 出版服务 | C081402 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
日常公用经费 | 264.23 | 其他文化艺术服务 | C200399 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||
河北定县汉简保护修复 | 300.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 服务器 | A02010103 | 台 | 13 | 5.00 | 65.00 | 65.00 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 服务器 | A02010103 | 台 | 2 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 投影仪 | A020202 | 套 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 7 | 0.40 | 2.80 | 2.80 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 商务车 | A02030503 | 辆 | 2 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 7 | 0.51 | 3.57 | 3.57 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 4 | 0.48 | 1.92 | 1.92 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 9 | 0.07 | 0.63 | 0.63 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 6 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 7 | 0.10 | 0.70 | 0.70 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 5 | 0.07 | 0.35 | 0.35 | ||||
考古发掘勘探专项业务费 | 2900.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 18 | 0.09 | 1.62 | 1.62 | ||||
