田野考古6(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 85.50 |
2 | 82.68 |
3 | 缺 考 |
4 | 69.72 |
5 | 72.02 |
6 | 86.02 |
田野考古7(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 75.58 |
2 | 87.90 |
3 | 缺 考 |
田野考古8(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 83.50 |
2 | 70.36 |
3 | 78.54 |
田野考古11(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 60.90 |
2 | 82.72 |
3 | 71.22 |
4 | 73.70 |
5 | 69.84 |
6 | 缺 考 |
田野考古12(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 71.64 |
2 | 70.20 |
3 | 66.88 |
4 | 70.34 |
5 | 88.14 |
6 | 78.64 |
7 | 67.92 |
8 | 76.38 |
9 | 65.68 |
考生顺序号 | 得分 |
1 | 80.76 |
2 | 68.64 |
3 | 缺 考 |