田野考古1(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 61.80 |
2 | 75.74 |
3 | 71.90 |
4 | 83.50 |
5 | 83.48 |
6 | 缺 考 |
田野考古2(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 70.92 |
2 | 65.82 |
3 | 73.48 |
4 | 84.40 |
5 | 78.04 |
6 | 72.58 |
7 | 70.42 |
8 | 80.46 |
9 | 66.54 |
田野考古4(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 67.86 |
2 | 80.80 |
田野考古9(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 74.08 |
2 | 75.58 |
3 | 59.94 |
4 | 78.62 |
5 | 79.58 |
6 | 78.42 |
7 | 67.12 |
8 | 81.12 |
9 | 77.40 |
田野考古10(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 70.44 |
2 | 80.54 |
3 | 75.94 |
4 | 71.26 |
5 | 69.22 |
6 | 66.82 |
7 | 70.94 |
8 | 63.24 |
9 | 74.56 |