田野考古1(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 83.40 |
2 | 86.80 |
3 | 缺考 |
田野考古2(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 80.40 |
2 | 77.20 |
3 | 86.80 |
田野考古3(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 83.80 |
2 | 80.60 |
3 | 84.40 |
田野考古4(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 69.20 |
2 | 73.20 |
田野考古5(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 87.00 |
2 | 74.60 |
田野考古6(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 80.80 |
田野考古7(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 87.20 |
2 | 81.80 |
3 | 80.60 |
田野考古8(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 76.20 |
2 | 76.00 |
3 | 81.20 |
田野考古9(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 79.00 |
2 | 76.20 |
3 | 77.80 |
田野考古10(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 68.80 |
2 | 缺考 |
3 | 87.00 |
田野考古12(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 71.40 |
2 | 83.20 |
3 | 69.40 |
田野考古13(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 77.80 |
2 | 87.20 |
3 | 76.40 |
田野考古14(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 83.20 |
2 | 77.20 |
田野考古15(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 64.40 |
2 | 74.00 |
3 | 72.80 |
田野考古16(专技)
考生顺序号 | 得分 |
1 | 80.00 |
2 | 69.80 |
3 | 70.80 |
4 | 74.60 |